1 mes de $92.34 sin intereses | Total $92.34 |
1 mes de $92.34 sin intereses | Total $92.34 |
3 meses de $33.21 | Total $99.64 | |
6 meses de $17.29 | Total $103.73 | |
9 meses de $11.99 | Total $107.89 | |
12 meses de $9.37 | Total $112.50 | |
18 meses de $6.70 | Total $120.51 | |
24 meses de $5.42 | Total $130.03 |
3 meses de $33.34 | Total $100.02 | |
6 meses de $17.38 | Total $104.31 | |
9 meses de $12.16 | Total $109.48 | |
12 meses de $9.55 | Total $114.57 | |
18 meses de $6.86 | Total $123.39 | |
24 meses de $5.58 | Total $133.92 |
1 mes de $92.34 sin intereses | Total $92.34 | |
2 meses de $46.17 sin intereses | Total $92.34 | |
3 meses de $30.78 sin intereses | Total $92.34 |
Guía basica pero poderosa para crear una estrategia poderosa en tus redes sociales.
Incluye:
+ Análisis de la situación actual de tu negocio o marca
+ Crea a tu cliente ideal
+ Define tus objetivos
+ Cronograma de actividades
+ Estrategia anual
+ Estrategia mensual
+ Calendario mensual de actividades y contenidos
‼️ Al ser un producto digital no hay devoluciones